Informacija vairuotojams, keliaujantiems po Europą lengvuoju automobiliu:
| Šalis | Šalies kodas |
Greitis gyvenviet. |
Greitis negyvenviet. |
Greitis automagistral. |
Leistinas alk. kiekis % |
Šviesos dieną |
| Airija | IRL | 50 | 80 / 100 | 120 | 0,5 / 0,2* | taip |
| Albanija | AL | 40 | 80 | 110 | 0,1 | - |
| Austrija | A | 50 | 100 | 130 | 0,5 / 0,1* | - |
| Baltarusija | BY | 60 | 90 | 110 | 0,3 | - |
| Belgija | B | 50 | 90 | 120 | 0,5 | - |
| Bulgarija | BG | 50 | 90 | 140 | 0,0 | taip |
| Čekija | CZ | 50 | 90 | 130 | 0,0 | taip |
| Danija | DK | 50 | 80 | 130 | 0,5 | - |
| Didž.Britanija | GB | 48 | 96 | 112 | 0,8 | - |
| Estija | EST | 50 | 90 | 90 | 0,2 | taip |
| Graikija | GR | 50 | 90 | 130 | 0,5 / 0,2* | - |
| Islandija | IS | 50 | 90 | - | 0,5 | taip |
| Ispanija | E | 50 | 90 / 100 | 120 | 0,5 / 0,3* | - |
| Italija | I | 50 | 90 | 130 | 0,5 / 0,0* | taip |
| Kipras | CY | 50 | 80 | 100 | 0,22 | - |
| Kroatija | HR | 50 | 90 | 130 | 0,5 / 0,0* | taip(1) |
| Latvija | LV | 50 | 90 | - | 0,5 / 0,2* | taip |
| Lenkija | PL | 50 | 90 | 140 | 0,2 | taip |
| Lichtenšteinas | FL | 50 | 80 | - | 0,8 | ** |
| Lietuva | LT | 50 | 70 / 90 | 110 / 130 | 0,4 / 0,0* | taip |
| Liuksemburgas | L | 50 | 90 | 110 / 130 | 0,5 / 0,2* | - |
| Malta | M | 50 | 80 | 80 | 0,8 | - |
| Norvegija | N | 50 | 80 | 100 | 0,2 | taip |
| Olandija | NL | 50 | 80 | 130 | 0,5 / 0,2* | - |
| Portugalija | P | 50 | 90 | 120 | 0,5 | - |
| Prancūzija | F | 50 | 90 | 100 / 130 | 0,5 | - |
| Rumunija | RO | 50 | 90 / 100 | 130 | 0,0 | taip |
| Rusija | RU | 60 | 90 | 110 | 0,0 | - |
| Slovakija | SK | 50 | 90 | 130 | 0,0 | taip |
| Slovėnija | SLO | 50 | 90 | 130 | 0,5 / 0,0* | taip |
| Suomija | FIN | 50 | 80 | - | 0,22 | taip |
| Švedija | S | 50 | 70 | 110 | 0,2 | taip |
| Šveicarija | CH | 50 | 80 | 120 | 0,5 / 0,1* | taip |
| Ukraina | UA | 60 | 90 | 130 | 0,2 | - |
| Vengrija | H | 50 | 90 | 130 | 0,0 | taip |
| Vokietija | D | 50 | 100 | 130** | 0,5 / 0,0* | - |
Žymėjimai:
* - apribojimai naujiems vairuotojams, neturintiems reikiamo stažo,
** - rekomenduojama,
(1) - ne visus metus (pvz. tik žiemą ar tam tikru laikotarpiu).
Jei šiame sąraše pastebėjote neatitikimų, klaidų ar turite patikimos informacijos apie Europos šalis, kurių čia nėra - informuokite apie tai. Dėkui.
